Shear Bond
| Date | 3/20/2003 |
| Test Method | CCMC MasterFormat Number: 07483, section 6.5.4 (2001) Cladding Systems Using Adhered Manufactured Concrete Stone |
| Conditioning | Damp cure for 7 days, then 21 days at 23 +/-2 degrees C, and 50 +/-5% relative humidity |
| Crosshead Speed | 0.02 in/min (Dial @ 1.3) |
| Equipment |
Tinius Olsen, 10K pressure transducer ITS ID 9-0432 Mitutoyo Digital Calipers SN 98865 ITS ID 52650 |
| Sample | Width | Height | Max Load | Failure Interface | Shear Bond Strength | |
| (mm) | (mm) | (lbf) | (kN) | (Mpa) | ||
| 1 | 103 | 102 | 780 | 3.47 | plywood/lath | 0.33 |
| 2 | 101 | 99 | 653 | 2.90 | plywood/lath | 0.29 |
| Sample | Width | Height | Max Load | Failure Interface | Shear Bond Strength | |
| (mm) | (mm) | (lbf) | (kN) | (Mpa) | ||
| 1 | 102 | 101 | 1562 | 6.95 | stone/mortar | 0.67 |
| 2 | 101 | 102 | 2153 | 9.58 | stone/mortar | 0.93 |
| 3 | 102 | 101 | 1008 | 4.48 | stone/mortar | 0.44 |
| 4 | 102 | 102 | 2595 | 11.54 | stone/mortar | 1.11 |
| 5 | 101 | 103 | 2044 | 9.09 | stone/mortar | 0.87 |
| 6 | 103 | 102 | 1765 | 7.85 | stone/mortar | 0.75 |
| 7 | 101 | 101 | 1007 | 4.48 | stone/mortar | 0.44 |
| 8 | 101 | 101 | 1177 | 5.24 | stone/mortar | 0.51 |
| 9 | 98 | 101 | 947 | 4.21 | stone/mortar | 0.43 |
| 10 | 101 | 101 | 3747 | 16.67 | stone/mortar | 1.63 |
| Mean Result | 0.78 | |||||
| Coefficient of Variation | 49.1% | |||||
| CCMC 07483 (minimum) | 0.35 Mpa | |||||
PDF Format
